基于监管相关要求,HashKey Global目前对相关国家/地区和证件的支持情况如下:
NO | 国家/地区 | 护照 | 身份证 | 身份证作为地址证明 (是否为“一卡通” 证件)
|
说明 |
1 | 阿富汗 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
2 | 奥兰 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
3 | 阿尔巴尼亚 | √ | √ | × | - |
4 | 阿尔及利亚 | √ | × | × | - |
5 | 美属萨摩亚 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
6 | 安道尔 | √ | × | × | - |
7 | 安哥拉 | √ | × | × | - |
8 | 安圭拉 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
9 | 南极洲 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
10 | 安提瓜和巴布达 | √ | × | × | - |
11 | 阿根廷 | √ | √ | √ | 身份证仅支持 : Documento Nacional de Identidad/DNI Card |
12 | 亚美尼亚 | √ | √ | × | - |
13 | 阿鲁巴 | × | √ | × | - |
14 | 澳大利亚 | √ | √ | × | - |
15 | 奥地利 | √ | √ | × | - |
16 | 阿塞拜疆 | √ | √ | × | - |
17 | 巴哈马 | √ | × | × | - |
18 | 巴林 | √ | √ | × | - |
19 | 孟加拉国 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
20 | 巴巴多斯 | √ | √ | × | - |
21 | 白俄罗斯 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
22 | 比利时 | √ | √ | × | - |
23 | 伯利兹 | √ | √ | × | - |
24 | 贝宁 | √ | √ | × | - |
25 | 百慕大 | √ | × | × | - |
26 | 不丹 | √ | × | × | - |
27 | 玻利维亚(多民族国) | √ | √ | × | - |
28 | 博奈尔-圣尤斯特歇斯和萨巴 | × | √ | × | - |
29 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
30 | 博茨瓦纳 | √ | √ | × | - |
31 | 布韦岛 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
32 | 巴西 | √ | √ | × |
身份证仅支持 :
CARTEIRA DE IDENTIDADE, RG
|
33 | 英属印度洋领地 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
34 | 文莱达鲁萨兰国 | √ | √ | × | - |
35 | 保加利亚 | √ | √ | × | - |
36 | 布基纳法索 | √ | √ | × | - |
37 | 布隆迪 | √ | × | × | - |
38 | 佛得角 | √ | √ | × | - |
39 | 柬埔寨 | √ | √ | × | - |
40 | 喀麦隆 | √ | √ | × | - |
41 | 加拿大 | √ | × | × | - |
42 | 开曼群岛 | √ | × | × | - |
43 | 中非共和国 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
44 | 乍得 | √ | √ | × | - |
45 | 智利 | √ | √ | × | - |
46 | 中国 | √ | × | × | 由于政策原因,我们无法对居住于该地区的客户提供服务,您必须拥有真实有效的海外证件和海外地址证明方可开户。其中,海外证件不支持: -多米尼克元宇宙身份证 -帕劳数字身份证 -爱沙尼亚数字身份证 |
47 | 圣诞岛 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
48 | 科科斯(基林)群岛 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
49 | 哥伦比亚 | √ | √ | × | - |
50 | 科摩罗 | √ | × | × | - |
51 | 刚果 | √ | √ | × | - |
52 | 刚果(民主共和国) | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
53 | 库克群岛 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
54 | 哥斯达黎加 | √ | × | × | - |
55 | 科特迪瓦 | √ | √ | × | - |
56 | 克罗地亚 | √ | √ | × | - |
57 | 古巴 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
58 | 库拉索 | × | √ | × | - |
59 | 塞浦路斯 | √ | √ | × | - |
60 | 捷克共和国 | √ | √ | √ | 身份证仅支持: IDENTITY CARD / OBČANSKÝ PRÚKAZ |
61 | 丹麦 | √ | × | × | - |
62 | 吉布提 | √ | √ | × | - |
63 | 多米尼克 | √ | √ | × | 不支持元宇宙身份证 |
64 | 多米尼加共和国 | √ | √ | × | - |
65 | 厄瓜多尔 | √ | √ | × | - |
66 | 埃及 | √ | × | × | - |
67 | 萨尔瓦多 | √ | √ | × | - |
68 | 赤道几内亚 | √ | √ | × | - |
69 | 厄立特里亚 | √ | × | × | - |
70 | 爱沙尼亚 | √ | √ | × | 不支持数字身份证 |
71 | 斯威士兰 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
72 | 埃塞俄比亚 | √ | √ | × | 身份证仅支持 : Addis Ababa City Resident ID Card |
73 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
74 | 法罗群岛 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
75 | 斐济 | √ | × | × | - |
76 | 芬兰 | √ | √ | × | - |
77 | 法国 | √ | √ | √ | 身份证仅支持 : CARTE NATIONALE D'IDENTITE / IDENTITY CARD |
78 | 法属圭亚那 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
79 | 法属波利尼西亚 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
80 | 法属南部和南极领地 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
81 | 加蓬 | √ | × | × | - |
82 | 冈比亚 | √ | √ | × | - |
83 | 加沙 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
84 |
格鲁吉亚
|
√ | √ | × | - |
85 | 德国 | √ | √ | √ | 身份证仅支持 : IDENTITY CARD / CARTE D'IDENTITE |
86 | 加纳 | √ | √ | × | - |
87 | 直布罗陀 | × | √ | × | - |
88 | 希腊 | √ | √ | × | - |
89 | 格陵兰 | √ | × | × | - |
90 | 格林纳达 | √ | √ | × | - |
91 | 瓜德罗普 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
92 | 关岛 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
93 | 危地马拉 | √ | √ | × | - |
94 | 根西 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
95 | 几内亚 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
96 | 几内亚比绍 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
97 | 圭亚那 | √ | √ | × | - |
98 | 海地 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
99 | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
100 | 洪都拉斯 | √ | √ | × | - |
101 | 中国香港 | √ | × | × | 由于政策原因,我们无法对居住于该地区的客户提供服务,您必须拥有海外地址证明方可开户。 |
102 | 匈牙利 | √ | √ | × | - |
103 | 冰岛 | √ | √ | × | - |
104 | 印度 | √ | × | × | - |
105 | 印度尼西亚 | √ | √ | √ | 身份证仅支持 : Kartu Tanda Penduduk
|
106 | 伊朗 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
107 | 伊拉克 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
108 | 爱尔兰 | √ | √ | × | - |
109 | 马恩岛 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
110 | 以色列 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
111 | 意大利 | √ | √ | √ | 身份证仅支持 : CARTA DI IDENTITA / IDENTITY CARD |
112 | 牙买加 | √ | √ | × | - |
113 | 日本 | √ | √ | √ | 身份证仅支持 : My number card (只可为日本籍公民) |
114 | 泽西 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
115 | 约旦 | √ | √ | × | - |
116 | 哈萨克斯坦 | √ | √ | × | 不支持ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ИНОСТРАНЦА |
117 | 肯尼亚 | √ | × | × | - |
118 | 基里巴斯 | √ | √ | × | - |
119 | 科索沃 | √ | √ | × | - |
120 | 科威特 | √ | √ | × | - |
121 | 吉尔吉斯斯坦 | √ | √ | × | - |
122 | 老挝 | √ | × | × | - |
123 | 拉脱维亚 | √ | √ | × | - |
124 | 黎巴嫩 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
125 | 莱索托 | √ | √ | × | - |
126 | 利比里亚 | √ | × | × | - |
127 | 利比亚 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
128 | 列支敦士登 | √ | √ | × | - |
129 | 立陶宛 | √ | √ | × | - |
130 | 卢森堡 | √ | √ | × | - |
131 | 中国澳门 | √ | × | × | - |
132 | 马其顿 | √ | √ | × | - |
133 | 马达加斯加 | √ | × | × | - |
134 | 马拉维 | √ | √ | × | - |
135 | 马来西亚 | √ | √ | √ | 身份证仅支持: 大马卡(Kad Pengenalan MyKad) |
136 | 马尔代夫 | √ | √ | × | 不支持 NATIONAL IDENTITY CARD |
137 | 马里 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
138 | 马耳他 | √ | √ | × | - |
139 | 马绍尔群岛 | √ | × | × | - |
140 | 马提尼克 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
141 | 毛里塔尼亚 | √ | √ | × | - |
142 | 毛里求斯 | √ | × | × | - |
143 | 马约特 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
144 | 墨西哥 | √ | √ | √ | 身份证仅支持: 1. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR 2. MATRICULA CONSULAR - CONSULAR ID CARD |
145 | 密克罗尼西亚 | √ | × | × | - |
146 | 美国本土外小岛屿 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
147 | 摩尔多瓦(共和国) | √ | √ | × | - |
148 | 摩纳哥 | √ | √ | × | - |
149 | 蒙古 | √ | × | × | - |
150 | 黑山 | √ | √ | × | - |
151 | 蒙特塞拉特 | √ | × | × | - |
152 | 摩洛哥 | √ | √ | √ | 身份证仅支持 : - Carte Nationale D’identite |
153 | 莫桑比克 | √ | √ | × | - |
154 | 缅甸 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
155 | 纳米比亚 | √ | √ | × | - |
156 | 瑙鲁 | √ | × | × | - |
157 | 尼泊尔 | √ | √ | × | - |
158 | 荷兰 | √ | √ | × | - |
159 | 荷属安的列斯 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
160 | 新喀里多尼亚 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
161 | 新西兰 | √ | × | × | - |
162 | 尼加拉瓜 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
163 | 尼日尔 | √ | × | × | - |
164 | 尼日利亚 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
165 | 纽埃 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
166 | 诺福克岛 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
167 | 朝鲜 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
168 | 北马里亚纳群岛 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
169 | 挪威 | √ | √ | × | - |
170 | 阿曼 | √ | √ | × | - |
171 | 巴基斯坦 | × | × | × |
由于政策原因,我们无法在该地区提供服务
|
172 | 帕劳 | √ | × | × | - |
173 | 巴拿马 | √ | × | × | - |
174 | 巴布亚新几内亚 | √ | × | × | - |
175 | 巴拉圭 | √ | √ | × | - |
176 | 秘鲁 | √ | √ | × | - |
177 | 菲律宾 | √ | √ | √ |
身份证仅支持 : |
178 | 皮特凯恩群岛 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
179 | 波兰 | √ | √ | × | - |
180 | 葡萄牙 | √ | √ | × | - |
181 | 波多黎各 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
182 | 卡塔尔 | √ | √ | × | - |
183 | 留尼汪 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
184 | 罗马尼亚 | √ | √ | √ | 身份证仅支持 : - Carte de identitate |
185 | 俄罗斯 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
186 | 卢旺达 | √ | √ | × | - |
187 | 圣巴泰勒米 | × | √ | × | - |
188 | 圣赫勒拿 | √ | × | × | - |
189 | 圣基茨和尼维斯 | √ | √ | × | - |
190 | 圣卢西亚 | √ | √ | × | - |
191 | 法属圣马丁 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
192 | 圣皮埃尔和密克隆 | × | √ | × | - |
193 | 圣文森特和格林纳丁斯 | √ | √ | × | - |
194 | 萨摩亚 | √ | × | × | - |
195 | 圣马力诺 | √ | √ | × | - |
196 | 圣多美和普林西比 | √ | × | × | - |
197 | 沙特阿拉伯 | √ | √ | × | 不支持国民身份证件بطاقة الهوية الوطنية نسخة |
198 | 塞内加尔 | √ | √ | × | - |
199 | 塞尔维亚 | √ | × | × | - |
200 | 塞舌尔 | √ | × | × | - |
201 | 塞拉利昂 | √ | × | × | - |
202 | 新加坡 | √ | × | × | - |
203 | 荷属圣马丁 | × | √ | × | - |
204 | 斯洛伐克 | √ | √ | √ | 身份证仅支持: IDENTITY CARD / OBČIANSKY PREUKAZ |
205 | 斯洛文尼亚 | √ | √ | √ | 身份证仅支持: IDENTITY CARD / Osebna izkaznica |
206 | 所罗门群岛 | √ | × | × | - |
207 | 索马里 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
208 | 南非 | √ | √ | × | - |
209 | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
210 | 韩国 | √ | √ | √ |
身份证仅支持 :
주민등록증
身份证号码第七个数字必须为9,0,1,2,3,4
|
211 | 南苏丹 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
212 | 西班牙 | √ | √ | √ | 身份证仅支持 : DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD |
213 | 斯里兰卡 | √ | × | × | - |
214 | 巴勒斯坦 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
215 | 苏丹 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
216 | 苏里南 | √ | √ | × | - |
217 | 斯瓦尔巴和扬马延 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
218 | 瑞典 | √ | √ | × | 不支持Skatteverkets id-kort |
219 | 瑞士 | √ | √ | × | - |
220 | 阿拉伯叙利亚共和国 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
221 | 中国台湾 | √ | √ | √ |
身份证仅支持 :
中華民國國民身份證
|
222 | 塔吉克斯坦 | √ | √ | × | - |
223 | 泰国 | √ | √ | √ | 身份证仅支持 : Thai National ID Card 身份证号码第1个数字必须为1,2,3,4,5 |
224 | 东帝汶 | √ | √ | × | - |
225 | 多哥 | √ | √ | × | - |
226 | 托克劳 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
227 | 汤加 | √ | √ | × | - |
228 | 特立尼达和多巴哥 | √ | √ | × | - |
229 | 突尼斯 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
230 | 土耳其 | √ | √ | × | - |
231 | 土库曼斯坦 | √ | × | × | - |
232 | 特克斯和凯科斯群岛 | √ | × | × | - |
233 | 图瓦卢 | √ | × | × | - |
234 | 乌干达 | √ | √ | × | - |
235 | 乌克兰 | √ | × | × |
1. 由于政策原因,我们无法在以下地区提供服务: |
236 | 阿拉伯联合酋长国 | √ | √ | × | - |
237 | 英国 | √ | √ | × | 不支持证件类型: - Citizen Card |
238 | 坦桑尼亚 | √ | × | × | - |
239 | 美国 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
240 | 乌拉圭 | √ | √ | × | - |
241 | 乌兹别克斯坦 | √ | √ | × | - |
242 | 瓦努阿图 | √ | × | × | - |
243 | 梵蒂冈 | √ | × | × | - |
244 | 委内瑞拉 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
245 | 越南 | √ | √ | √ | 身份证仅支持 : 1. CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 2. Giấy Chứng Minh Nhân Dân |
246 | 英属维尔京群岛 | √ | × | × | - |
247 | 美属维尔京群岛 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
248 | 瓦利斯和富图纳 | × | √ | × | - |
249 | 约旦河西岸 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
250 | 西撒哈拉 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
251 | 也门 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
252 | 赞比亚 | √ | × | × | - |
253 | 津巴布韦 | × | × | × | 由于政策原因,我们无法在该地区提供服务 |
评论
0 条评论
请登录写评论。