基於監管相關要求,HashKey Global目前對相關國家/地區和證件的支援情況如下:
NO | 國家/地區 | 護照 | 身份證 |
身分證作為地址證明(是否為 「一卡通」證件) |
說明 |
1 | 阿富汗 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
2 | 奧蘭 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
3 | 阿爾巴尼亞 | √ | √ | × | - |
4 | 阿爾及利亞 | √ | × | × | - |
5 | 美屬薩摩亞 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
6 | 安道爾 | √ | × | × | - |
7 | 安哥拉 | √ | × | × | - |
8 | 安圭拉 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
9 | 南極洲 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
10 | 安地卡及巴布達 | √ | × | × | - |
11 | 阿根廷 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : Documento Nacional de Identidad/DNI Card |
12 | 亞美尼亞 | √ | √ | × | - |
13 | 阿魯巴 | × | √ | × | - |
14 | 澳大利亞 | √ | × | × | - |
15 | 奧地利 | √ | √ | × | - |
16 | 亞塞拜疆 | √ | √ | × | - |
17 | 巴哈馬 | √ | × | × | - |
18 | 巴林 | √ | √ | × | - |
19 | 孟加拉國 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
20 | 巴貝多 | √ | √ | × | - |
21 | 白俄羅斯 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
22 | 比利時 | √ | √ | × | - |
23 | 貝里斯(伯利兹) | √ | √ | × | - |
24 | 貝南(贝宁) | √ | √ | × | - |
25 | 百慕達 | √ | × | × | - |
26 | 不丹 | √ | × | × | - |
27 | 玻利維亞 | √ | √ | × | - |
28 | 博奈爾-聖尤斯特歇斯和薩巴 | × | √ | × | - |
29 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
30 | 波札那 | √ | √ | × | - |
31 | 布韋島 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
32 | 巴西 | √ | √ | × |
身分證僅支持:
CARTEIRA DE IDENTIDADE, RG
|
33 | 英屬印度洋領地 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
34 | 汶萊 | √ | √ | × | - |
35 | 保加利亞 | √ | √ | × | - |
36 | 布吉納法索 | √ | √ | × | - |
37 | 蒲隆地 | √ | × | × | - |
38 | 維德角 | √ | √ | × | - |
39 | 柬埔寨 | √ | √ | × | - |
40 | 喀麥隆 | √ | √ | × | - |
41 | 加拿大 | √ | × | × | - |
42 | 開曼群島 | √ | × | × | - |
43 | 中非共和國 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
44 | 查德 | √ | √ | × | - |
45 | 智利 | √ | √ | × | - |
46 | 中國 | √ | × | × | 由於政策原因,我們無法對居住於該地區的客戶提供服務,您必須擁有真實有效的海外證件和海外地址證明方可開戶。其中,海外證件不支持: -多米尼克元宇宙身份證 -帕勞數字身份證 -愛沙尼亞數字身份證 |
47 | 聖誕島 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
48 | 科科斯(基林)群島 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
49 | 哥倫比亞 | √ | √ | × | - |
50 | 葛摩 | √ | × | × | - |
51 | 剛果(布) | √ | √ | × | - |
52 | 剛果(民主共和國) | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
53 | 庫克群島 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
54 | 哥斯大黎加 | √ | × | × | - |
55 | 象牙海岸 | √ | √ | × | - |
56 | 克羅埃西亞 | √ | √ | × | - |
57 | 古巴 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
58 | 庫拉索 | × | √ | × | - |
59 | 塞普勒斯 | √ | √ | × | - |
60 | 捷克 | √ | √ | √ | 身分證僅支持: IDENTITY CARD / OBČANSKÝ PRÚKAZ |
61 | 丹麥 | √ | × | × | - |
62 | 吉布地 | √ | √ | × | - |
63 | 多米尼克 | √ | √ | × | 不支持元宇宙身份證 |
64 | 多明尼加 | √ | √ | × | - |
65 | 厄瓜多 | √ | √ | × | - |
66 | 埃及 | √ | × | × | - |
67 | 薩爾瓦多 | √ | √ | × | - |
68 | 赤道幾內亞 | √ | √ | × | - |
69 | 厄利垂亞 | √ | × | × | - |
70 | 愛沙尼亞 | √ | √ | × | 不支持數字身份證 |
71 | 史瓦帝尼 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
72 | 衣索比亞 | √ | √ | × | 身分證僅支持: Addis Ababa City Resident ID Card |
73 | 福克蘭群島(馬爾維納斯) | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
74 | 法羅群島 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
75 | 斐濟 | √ | × | × | - |
76 | 芬蘭 | √ | √ | × | - |
77 | 法國 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : CARTE NATIONALE D'IDENTITE / IDENTITY CARD |
78 | 法屬圭亞那 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
79 | 法屬波利尼西亞 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
80 | 法屬南部和南極領地 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
81 | 加彭 | √ | × | × | - |
82 | 甘比亞 | √ | √ | × | - |
83 | 加沙 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
84 | 喬治亞 | √ | √ | × | - |
85 | 德國 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : IDENTITY CARD / CARTE D'IDENTITE |
86 | 迦納 | √ | √ | × | - |
87 | 直布羅陀 | × | √ | × | - |
88 | 希臘 | √ | √ | × | - |
89 | 格陵蘭 | √ | × | × | - |
90 | 格瑞那達 | √ | √ | × | - |
91 | 瓜德羅普 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
92 | 關島 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
93 | 瓜地馬拉 | √ | √ | × | - |
94 | 根西 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
95 | 幾內亞 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
96 | 幾內亞比紹 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
97 | 蓋亞那 | √ | √ | × | - |
98 | 海地 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
99 | 赫德島和麥克唐納群島 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
100 | 宏都拉斯 | √ | √ | × | - |
101 | 香港 | √ | × | × | 由於政策原因,我們無法對居住於該地區的客戶提供服務,您必須擁有海外地址證明方可開戶。 |
102 | 匈牙利 | √ | √ | × | - |
103 | 冰島 | √ | √ | × | - |
104 | 印度 | √ | × | × | - |
105 | 印尼 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : Kartu Tanda Penduduk
|
106 | 伊朗 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
107 | 伊拉克 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
108 | 愛爾蘭 | √ | √ | × | - |
109 | 馬恩島 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
110 | 以色列 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
111 | 義大利 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : CARTA DI IDENTITA / IDENTITY CARD |
112 | 牙買加 | √ | √ | × | - |
113 | 日本 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : My number card (僅可為日本籍公民) |
114 | 澤西 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
115 | 約旦 | √ | √ | × | - |
116 | 哈薩克 | √ | √ | × | 不支持ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ИНОСТРАНЦА |
117 | 肯亞 | √ | × | × | - |
118 | 吉里巴斯 | √ | √ | × | - |
119 | 科索沃 | √ | √ | × | - |
120 | 科威特 | √ | √ | × | - |
121 | 吉爾吉斯 | √ | √ | × | - |
122 | 寮國 | √ | × | × | - |
123 | 拉脫維亞 | √ | √ | × | - |
124 | 黎巴嫩 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
125 | 賴索托 | √ | √ | × | - |
126 | 賴比瑞亞 | √ | × | × | - |
127 | 利比亞 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
128 | 列支敦斯登 | √ | √ | × | - |
129 | 立陶宛 | √ | √ | × | - |
130 | 盧森堡 | √ | √ | × | - |
131 | 澳門 | √ | × | × | - |
132 | 北馬其頓 | √ | √ | × | - |
133 | 馬達加斯加 | √ | × | × | - |
134 | 馬拉威 | √ | √ | × | - |
135 | 馬來西亞 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : Kad Pengenalan MyKad |
136 | 馬爾地夫 | √ | √ | × | 不支持 NATIONAL IDENTITY CARD |
137 | 馬裏 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
138 | 馬爾他 | √ | √ | × | - |
139 | 馬紹爾群島 | √ | × | × | - |
140 | 馬提尼克 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
141 | 茅利塔尼亞 | √ | √ | × | - |
142 | 模里西斯 | √ | × | × | - |
143 | 馬約特 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
144 | 墨西哥 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : 1. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR 2. MATRICULA CONSULAR - CONSULAR ID CARD |
145 | 密克羅尼西亞 | √ | × | × | - |
146 | 美國本土外小島嶼 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
147 | 摩爾多瓦 | √ | √ | × | - |
148 | 摩納哥 | √ | √ | × | - |
149 | 蒙古 | √ | × | × | - |
150 | 蒙特內哥羅 | √ | √ | × | - |
151 | 蒙哲臘 | √ | × | × | - |
152 | 摩洛哥 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : - Carte Nationale D’identite |
153 | 莫三比克 | √ | √ | × | - |
154 | 緬甸 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
155 | 納米比亞 | √ | √ | × | - |
156 | 諾魯 | √ | × | × | - |
157 | 尼泊爾 | √ | √ | × | - |
158 | 荷蘭 | √ | √ | × | - |
159 | 荷屬安的列斯 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
160 | 新喀裏多尼亞 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
161 | 紐西蘭 | √ | × | × | - |
162 | 尼加拉瓜 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
163 | 尼日 | √ | × | × | - |
164 | 奈及利亞 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
165 | 紐埃 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
166 | 諾福克島 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
167 | 朝鮮 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
168 | 北馬裏亞納群島 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
169 | 挪威 | √ | √ | × | - |
170 | 阿曼 | √ | √ | × | - |
171 | 巴基斯坦 | × | × | × |
由於政策原因,我們無法在該地區提供服務
|
172 | 帛琉 | √ | × | × | - |
173 | 巴拿馬 | √ | × | × | - |
174 | 巴布亞紐幾內亞 | √ | × | × | - |
175 | 巴拉圭 | √ | √ | × | - |
176 | 秘魯 | √ | √ | × | - |
177 | 菲律賓 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : 1. Postal Identity Card 2. Philippine Identification Card(出生地必須在菲律賓) |
178 | 皮特凱恩群島 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
179 | 波蘭 | √ | √ | × | - |
180 | 葡萄牙 | √ | √ | × | - |
181 | 波多黎各 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
182 | 卡達 | √ | √ | × | - |
183 | 留尼汪 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
184 | 羅馬尼亞 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : -Carte de identitate |
185 | 俄羅斯 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
186 | 盧安達 | √ | √ | × | - |
187 | 聖巴泰勒米 | × | √ | × | - |
188 | 聖赫勒拿 | √ | × | × | - |
189 | 聖克里斯多福及尼維斯 | √ | √ | × | - |
190 | 聖露西亞 | √ | √ | × | - |
191 | 法屬聖馬丁 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
192 | 聖皮埃爾及密克隆 | × | √ | × | - |
193 | 聖文森及格瑞那丁 | √ | √ | × | - |
194 | 薩摩亞 | √ | × | × | - |
195 | 聖馬利諾 | √ | √ | × | - |
196 | 聖多美及普林西比 | √ | × | × | - |
197 | 沙烏地阿拉伯 | √ | √ | × | 不支持國民身份證件بطاقة الهوية الوطنيةنسخة |
198 | 塞內加爾 | √ | √ | × | - |
199 | 塞爾維亞 | √ | × | × | - |
200 | 塞席爾 | √ | × | × | - |
201 | 獅子山 | √ | × | × | - |
202 | 新加坡 | √ | × | × | - |
203 | 荷屬聖馬丁 | × | √ | × | - |
204 | 斯洛伐克 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : IDENTITY CARD / OBČIANSKY PREUKAZ |
205 | 斯洛維尼亞 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : IDENTITY CARD / Osebna izkaznica |
206 | 索羅門群島 | √ | × | × | - |
207 | 索馬裏 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
208 | 南非 | √ | √ | × | - |
209 | 南喬治亞和南桑威奇群島 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
210 |
韓國
|
√ | √ | √ |
身份證僅支持 :
주민등록증
身份證號碼第七個數字必須為9,0,1,2,3,4
|
211 | 南蘇丹 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
212 | 西班牙 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD |
213 | 斯里蘭卡 | √ | × | × | - |
214 | 巴勒斯坦 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
215 | 蘇丹 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
216 | 蘇利南 | √ | √ | × | - |
217 | 斯瓦爾巴和揚馬延 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
218 | 瑞典 | √ | √ | × | 不支持Skatteverkets id-kort |
219 | 瑞士 | √ | √ | × | - |
220 | 阿拉伯敘利亞共和國 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
221 | 台灣 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : 中華民國國民身份證 |
222 | 塔吉克 | √ | √ | × | - |
223 | 泰國 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : Thai National ID Card 身份證號碼第一個數字必須為1,2,3,4,5 |
224 | 東帝汶 | √ | √ | × | - |
225 | 多哥 | √ | √ | × | - |
226 | 托克勞 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
227 | 東加 | √ | √ | × | - |
228 | 千里達及托巴哥 | √ | √ | × | - |
229 | 突尼斯 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
230 | 土耳其 | √ | √ | × | - |
231 | 土庫曼 | √ | × | × | - |
232 | 土克斯及開科斯群島 | √ | × | × | - |
233 | 吐瓦魯 | √ | × | × | - |
234 | 烏干達 | √ | √ | × | - |
235 | 烏克蘭 | √ | × | × |
1. 由於政策原因,我們無法在以下地區提供服務: |
236 | 阿拉伯聯合大公國 | √ | √ | × | - |
237 | 英國 | √ | √ | × | 不支持證件類型 - Citizen Card |
238 | 坦尚尼亞 | √ | × | × | - |
239 | 美國 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
240 | 烏拉圭 | √ | √ | × | - |
241 | 烏茲別克 | √ | √ | × | - |
242 | 萬那杜 | √ | × | × | - |
243 | 梵蒂岡 | √ | × | × | - |
244 | 委內瑞拉 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
245 | 越南 | √ | √ | √ | 身份證僅支持 : 1. CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 2. Giấy Chứng Minh Nhân Dân |
246 | 英屬維京群島 | √ | × | × | - |
247 | 美屬維爾京群島 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
248 | 瓦利斯和富圖納 | × | √ | × | - |
249 | 約旦河西岸 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
250 | 西撒哈拉 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
251 | 也門 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
252 | 尚比亞 | √ | × | × | - |
253 | 津巴布韋 | × | × | × | 由於政策原因,我們無法在該地區提供服務 |
評論
0 條評論
請登入寫評論。